Modern askeri operasyonlarda güvenilir, taşınabilir ve uzun ömürlü enerji çözümleri kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda geliştirilen 30 kW / 37.5 kVA su soğutmalı taktik jeneratör, zorlu sahalarda yüksek performans sunarak radar sistemlerinden komuta merkezlerine kadar birçok platformun güç ihtiyacını başarıyla karşılar. Sessiz çalışma özelliği ve kompakt tasarımıyla taktik avantaj sağlar.
GENEL ÖZELLİKLER | DEĞER |
---|---|
Sürekli Güç | 30 kW (3000 m, 25 °C) |
Gürültü Seviyesi | 64 dB (7 m) |
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C / +55 °C |
Saklama Sıcaklığı | -40 °C / +60 °C |
Çalıştırma Yüksekliği | 3000 m |
Bağıl Nem | %90 (35 °C’de, Yoğuşmalı) |
Rüzgar Direnci | 120 km/saat |
Yakıt Tipi / Kapasitesi | Dizel / 8 Saat |
%100 Güç Yakıt Tüketimi | 13.3 lt/saat |
%50 Güç Yakıt Tüketimi | 7.3 lt/saat |
Kuru Ağırlık | 1200 kg |
Boyutlar (E x B x Y) | 670 x 2010 x 1470 mm |
Termal İzi | Düşük Egzoz Sıcaklığı, Düşük İz |
Özellik | Değer |
---|---|
Alternatör Markası | İŞBİR |
Tipi | Asenkron |
Sürekli Güç | 42 kW (3000 m, 25 °C) |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
İkaz | Kapasitörlü (Kondansatör) |
Polarite / Faz Sayısı | 2 Kutuplu / 3 Faz |
Frekans | 50 Hz |
Gerilim | 380 / 220 V |
Alternatör Deviri | 3000 rpm |
Koruma Sınıfı | IP54 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Voltaj Stabilitesi | ±3V (220 V) |
Güç Faktörü | 0.8 |
Harmonik THD | <%3 |
Kurtarma Zamanı | 2 sn |
Özellik | Değer |
---|---|
Marka / Model | Mutlu / AGM |
Voltaj | 12 V |
Amper | 70 Ah (2 Adet) |
CCA (EN) | 815 A |
Ölçüler (Boy x En x Yük) | 278 x 175 x 190 mm |
Açma/Kapama Düğmeleri
AC Ampermetre (Her bir faz için)
Frekans Metre
Akü DC Volt Metresi
Yakıt Seviye Göstergesi
Çalışma Saati (Geçen zamanı ölçer)
Yağ Basıncı Göstergesi
Su Isısı Göstergesi
Motor Ön Isıtma Fonksiyonu (Düğmeler ve Göstergelerle)
Anahtar Hata By Pass (Switch Failure Bypass)
Zorlu iklim ve saha koşullarına yüksek uyum
Düşük yakıt tüketimi ile verimli operasyon
Sessiz çalışma ile taktik gizlilik
Su soğutmalı sistem sayesinde yüksek güç çıkışı ve uzun ömür
Modüler yapı sayesinde mobil veya sabit sistemlerle entegrasyon kolaylığı